一、资格自查对比(2026年政策标准)
| 对比维度 | ONE Pass(新加坡顶级专才准证) | Tech.Pass(新加坡科技专才准证) |
|---|---|---|
| 核心申请条件 | 1. 过去12个月固定月薪≥3万新元;或 2. 符合杰出人才标准(如获得国际奖项、行业权威认证等) | 1. 过去12个月固定月薪≥2.2万新元;且 2. 在科技领域拥有5年以上全职工作经验;且 3. 满足以下任一:曾在估值≥5亿新元的科技公司担任高管/核心技术岗,或拥有科技专利/核心技术成果,或在知名科技企业(如FAANG)任职过 |
| 目标人群 | 各行业顶尖人才(如金融、医疗、艺术、科技等) | 科技领域专业人才(如AI、区块链、 cybersecurity(网络安全)等) |
| 行业限制 | 无明确行业限制 | 仅限科技相关行业 |
| 经验要求 | 无强制经验要求(杰出人才路径可豁免) | 必须5年以上科技领域全职经验 |
说明:资格自查是申请前的第一步,若符合任一准证条件,可进入材料准备阶段;若暂未达标,可针对性提升(如积累行业经验或调整薪资结构),为未来新加坡移民做规划。

二、材料清单对比
| 材料类型 | ONE Pass所需材料 | Tech.Pass所需材料 |
|---|---|---|
| 个人身份证明 | 1. 护照首页扫描件; 2. 近期护照尺寸照片(3个月内); 3. 学历证书及成绩单(需公证,非英文需翻译) | 同ONE Pass |
| 收入证明 | 1. 最近12个月工资单; 2. 个人所得税完税证明; 3. 雇佣合同(若在职) | 同ONE Pass |
| 职业背景证明 | 1. 工作经验证明信(包含职位、职责、任职时间); 2. 推荐信(可选,行业权威人士出具优先) | 1. 科技公司任职证明(需注明核心技术职责); 2. 科技项目成果证明(如项目报告、专利证书); 3. 推荐信(科技领域专家优先) |
| 行业成就证明 | 1. 国际奖项证书; 2. 行业认证(如CPA、FRM等); 3. 媒体报道或学术论文(可选) | 1. 科技专利证书; 2. 科技行业奖项; 3. 开源项目贡献证明(如GitHub星级) |
| 其他补充材料 | 1. 新加坡雇主邀请函(若有); 2. 资产证明(可选,如银行存款证明) | 1. 科技创业证明(若为创始人,需提供公司注册文件、融资证明); 2. 新加坡科技公司合作意向书(若有) |
说明:所有材料需提交电子版(PDF格式优先),非英文材料需经新加坡认可的翻译机构翻译。持有这两类准证满2年且符合居住要求者,可申请新加坡PR,因此材料的真实性和完整性直接影响后续身份衔接。

三、申请前注意事项
- 薪资计算:固定月薪不含奖金、股票等浮动收入,需以雇佣合同或工资单明确标注的固定部分为准;
- 材料有效期:学历证明、收入证明需为申请前6个月内出具的文件;
- 杰出人才路径:ONE Pass的杰出人才路径无需薪资证明,但需提供足够的行业成就材料(如诺贝尔奖、奥斯卡奖等国际顶级奖项);
- 科技领域定义:Tech.Pass的科技领域包括AI、大数据、云计算、生物科技、 fintech(金融科技)等,需确保职业背景符合该范畴。
