第一阶段:准备期——前期投入与税务筹划成本
准备期核心是满足签证基本条件的前置成本,两者在税务合规文件和第三方服务费用上差异明显:

| 项目 | 188A商业创新签证 | 188B投资签证 |
|---|---|---|
| 核心成本项 | 公司财务审计费(2-5万澳元)、商业计划书撰写费(1-3万澳元)、税务筹划咨询费(1-2万澳元) | 资产审计费(3-6万澳元)、投资顾问费(2-4万澳元)、税务合规审查费(2-3万澳元) |
| 税务准备重点 | 过去4年2年公司营业额≥50万澳元,个人/公司税务无违规记录 | 150万澳元投资资金来源合法(工资/投资/遗产等),近5年个人税务申报记录 |
| 额外注意 | 跨境业务需补充国际税务合规文件 | 海外投资资金需提供完税证明 |
相比技术移民,投资移民准备期第三方服务成本更高,但路径更直接。

第二阶段:申请期——官方费用与税务披露成本
申请期费用包括官方收费和税务披露相关支出,两者官方签证费一致,但188B因资金来源复杂,税务成本更高:

| 项目 | 188A商业创新签证 | 188B投资签证 |
|---|---|---|
| 主申请人签证费 | 约7,855澳元(2026年标准) | 约7,855澳元 |
| 州担保申请费 | NSW约3,000澳元/VIC约2,500澳元(因州而异) | 同188A(州担保要求不同,费用相近) |
| 税务披露费用 | 个税证明费(500-1,000澳元)、公司合规报告费(1,500-3,000澳元) | 资本利得税证明费(1,000-2,000澳元)、海外资产申报费(2,000-4,000澳元) |
| 其他第三方费用 | IELTS约375澳元(若需)、无犯罪证明约200澳元/国 | 无英语要求(部分州),其他同188A |
| 总成本范围(不含投资款) | 15-25万澳元 | 20-30万澳元 |
对比美国EB-5,澳洲188B申请期无区域中心额外费用,成本更可控。
第三阶段:获批后——持签税务义务与转PR成本
获批后需持续满足签证条件,两者在税务义务和转PR成本上差异显著:
| 项目 | 188A商业创新签证 | 188B投资签证 |
|---|---|---|
| 持签税务义务 | 1. 澳洲生意缴纳GST(10%)和公司所得税(25%);2. 个人全球收入申报(非税务居民仅申报澳洲境内);3. 每年提交生意运营及税务记录 | 1. 澳洲投资收益申报(分红/基金);2. 150万澳元合规投资收益缴纳资本利得税(持有超12个月减免50%);3. 每年提交投资组合及税务申报 |
| 转PR必要成本 | 1. 生意运营成本(租金/工资,每年10-20万澳元);2. 888A签证申请费(约4,045澳元/人);3. 生意税务审查费(2-3万澳元) | 1. 投资管理费(1-2%/年,1.5-3万澳元);2. 888B签证申请费(约4,045澳元/人);3. 投资收益清算费(1-2万澳元) |
| 额外风险成本 | 生意亏损可能影响转PR,需补充资金维持运营 | 投资收益不佳需确保资金≥150万澳元,可能补充投资 |
转澳洲PR前,两者均需提前1-2年规划税务合规,188A侧重生意稳定性,188B侧重投资持续性。
总结:188A适合有企业运营经验者,成本弹性大;188B适合被动投资偏好的高净值人士,成本更可控。无论选择哪种投资签证,税务合规都是贯穿全程的核心要求。



