前期准备阶段(申请前3-6个月)
此阶段聚焦项目合规性验证与材料筹备,费用虽零散但直接影响申请成功率。需注意比利时移民项目与美国EB-5的核心差异:比利时更侧重企业实际运营与创造就业,而非单纯资金投入。

| 费用名称 | 英文注释 | 金额范围(欧元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 市场调研费 | Local Market Research Fee | 1500-3000 | 覆盖目标行业需求分析、竞争格局调研,确保投资项目符合比利时本地市场 |
| 法律咨询费 | Legal Consultation Fee | 2000-5000 | 针对投资移民/创业居留的合规性审查,含企业注册流程、税务规划等 |
| 商业计划书撰写费 | Business Plan Drafting Fee | 1000-3000 | 需包含财务预测、就业创造计划(至少2个本地岗位) |
| 语言测试费 | Language Proficiency Test Fee | 200-300 | 部分地区要求DELF/DALF B1水平证明 |
申请提交与审批阶段(0-6个月)
此阶段为一次性支出集中期,投资款需按政策要求足额准备。比利时投资签证的审批周期通常为3-6个月,需同步缴纳医疗保险以满足居留条件。

| 费用名称 | 英文注释 | 金额范围(欧元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 投资款 | Investment Capital | ≥350000 | 2026年政策要求:用于创建/收购企业,需存入比利时本地银行监管账户 |
| D类长期签证费 | D-type Long-stay Visa Fee | 200 | 比利时签证申请的基础费用,含生物信息采集 |
| 公证认证费 | Notarization & Authentication Fees | 500-1000 | 覆盖学历、无犯罪记录等材料的翻译、公证及双认证 |
| 医疗保险费(首年) | Initial Health Insurance Premium | 600-1200 | 需覆盖申请期间至居留获批后的首3个月 |
| 中介服务费(可选) | Agent Service Fee | 5000-10000 | 含材料整理、递交跟进、面试辅导等 |
居留维持阶段(第1-5年)
此阶段费用为年度持续性支出,需确保企业运营合规与居留资格有效。持有比利时签证者需每年满足至少183天的居住要求,否则可能影响续签。

| 费用名称 | 英文注释 | 年度金额范围(欧元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 企业运营成本 | Business Operation Costs | 100000-200000 | 含租金、员工工资(至少2名本地员工)、税费等 |
| 居留续签费 | Residence Permit Renewal Fee | 150-250 | 每年续签时缴纳,需提供企业运营报告 |
| 医疗保险费 | Annual Health Insurance | 700-1500/人 | 强制缴纳,覆盖全家成员 |
| 个人所得税 | Personal Income Tax | 30%-50% of income | 根据收入水平阶梯缴纳,比利时税率居欧盟前列 |
永居申请阶段(第5年)
满足5年居留要求后可申请永居,此阶段费用为一次性支出,需通过更高水平的语言测试(B2)。投资移民申请者需证明企业持续运营且创造就业稳定。
| 费用名称 | 英文注释 | 金额范围(欧元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 永居申请费 | Permanent Residence Application Fee | 500-800 | 含材料审核、面试等费用 |
| 高级语言测试费 | Advanced Language Test Fee | 300-400 | 需提供DELF/DALF B2或同等水平证明 |
| 无犯罪记录更新费 | Updated Criminal Record Check | 200-300 | 需提供比利时及原居地的最新无犯罪证明 |
预算规划核心要点
1. 隐性成本:汇率波动可能导致投资款实际支出增加,建议提前锁定汇率或预留10%缓冲资金;
2. 资金节点:投资款需在申请前3个月存入监管账户,确保资金来源清晰可追溯;
3. 就业要求:企业需在运营1年内雇佣至少2名本地员工,否则可能影响居留续签;
4. 政策变动:2026年比利时可能调整投资金额下限,需实时关注官方公告。




