第一步:准备期费用自测——前期评估与材料成本
在正式申请前,你需要先处理材料和评估费用。这一步的成本对两类居留来说差异不大,但细节需注意:

| 费用项目 | 投资居留(Investment Residence Permit) | 非盈利居留(Non-Profit Residence Permit) |
|---|---|---|
| 咨询服务费 | 约500-2000欧元(视服务范围) | 约500-1800欧元 |
| 材料公证认证费 | 约300-800欧元(如资产证明、无犯罪记录) | 约300-700欧元 |
| 语言证明费 | 可选(部分投资项目无需,但建议A2水平) | 需A2语言证书(约150-300欧元) |
自测提示:如果你的预算有限,非盈利居留的语言证明是必选项,这笔费用不能省;投资居留则可根据项目灵活调整。

第二步:申请期费用自测——核心成本差异(投资款vs资金证明)
这是两类居留最关键的费用分水岭,直接决定你是否符合资格:

| 费用项目 | 投资居留(Investment Residence Permit) | 非盈利居留(Non-Profit Residence Permit) |
|---|---|---|
| 核心投资/资金要求 | 至少30万欧元投资款(如购买房产、创业或投资基金,属于意大利投资移民的核心要求) | 2026年要求:单人每年稳定非工资收入≥2.8万欧元,每增加1位家属加50%(如夫妻需≥4.2万欧元) |
| 意大利签证申请费 | 约116欧元(申根签证标准费用) | 约116欧元 |
| 居留卡申请费 | 约270欧元 + 印花税(按投资金额比例,通常≤1000欧元) | 约270欧元 + 印花税(固定约200欧元) |
自测提示:如果你能拿出30万欧元投资款,投资居留是更直接的选择;若资金不足但有稳定被动收入,非盈利居留更适合。对比美国EB-5的高门槛,意大利投资居留的成本相对亲民。
第三步:获批后维持费用自测——续签与长期成本
拿到居留卡后,每年的维持费用也需纳入预算:
| 费用项目 | 投资居留(Investment Residence Permit) | 非盈利居留(Non-Profit Residence Permit) |
|---|---|---|
| 居留卡续签费 | 约270欧元/年(每2年续签一次) | 约270欧元/年(每1年续签一次) |
| 健康保险费 | 约300-600欧元/人/年(意大利签证强制要求) | 约300-500欧元/人/年 |
| 居住成本 | 需每年住满183天(房租/房贷约500-1500欧元/月) | 需每年住满183天(同投资居留) |
| 税务成本 | 若投资产生收益,需缴纳意大利所得税(约23-43%) | 需申报全球收入,若在意大利居住超183天,需缴纳所得税 |
自测提示:投资居留的续签周期更长,长期来看能节省部分续签费用;非盈利居留的续签频率高,但无需承担投资风险。如果选择自雇移民方式的投资居留,还需额外考虑公司运营成本。
最终自测总结
1. 预算≥30万欧元+每年1万欧元维持费 → 优先考虑投资居留;
2. 预算有限但有稳定被动收入(≥2.8万欧元/年) → 非盈利居留更合适;
3. 若想快速获得意大利移民身份且能承担投资风险,投资签证是更优选择。