一、留学阶段(Student Visa 学生签证阶段)
1. 费用明细
| 项目 | 费用(澳元/年) | 说明 |
|---|---|---|
| 学生签证(Student Visa)申请费 | 主申约650-710 + 配偶325-355 + 子女160-180/人 | 2026年最新标准,按申请人数量递增 |
| 学费 | 20000-35000 | 偏远地区本科/硕士课程,专业不同费用差异较大 |
| 海外学生健康保险(OSHC) | 600-1200/人 | 主申、配偶及子女均需购买,覆盖医疗费用 |
| 生活费 | 主申25000-30000 + 配偶15000-20000 + 子女10000-15000/人 | 含衣食住行,带娃家庭需额外预留子女公立学校注册费等 |
| 杂费 | 2000-5000 | 书本、交通、文具等日常支出 |
2. 关键办理步骤
选择偏远地区院校(如塔州、南澳、昆州偏远区域),确保课程符合485工签要求;提交学生签证申请,准备COE(入学确认书)、资金证明、OSHC等材料;入境后联系当地公立学校,安排子女入学衔接。

二、485工签过渡阶段(Temporary Graduate Visa)
1. 费用明细
| 项目 | 费用(澳元) | 说明 |
|---|---|---|
| 485工签申请费 | 主申1730 + 配偶865 + 子女432/人 | 2026年标准,允许携带家属 |
| 职业评估(Skills Assessment) | 500-2000 | 依职业而定,如会计需CPA评估,IT需ACS评估 |
| 英语考试费 | 300-400 | 雅思/PTE等,需达到4个6的基本要求 |
| 材料公证费 | 100-300 | 国内学历、工作证明等翻译公证费用 |
2. 关键办理步骤
完成偏远地区学业并取得学位证书;联系对应机构完成职业评估;毕业后6个月内提交485工签申请,维持合法居留身份以便后续申请州担保。

三、491州担保申请阶段(Skilled Work Regional (Provisional) Visa Subclass 491)
1. 费用明细
| 项目 | 费用(澳元) | 说明 |
|---|---|---|
| 州担保申请费 | 0-200 | 不同州政策差异,如塔州免费,南澳可能收取 |
| EOI(Expression of Interest 意向表达) | 免费 | 需满足EOI打分65分以上(含州担保加分) |
| 491签证申请费 | 主申2170 + 配偶1085 + 子女542/人 | 2026年标准,覆盖签证审批成本 |
| 健康检查费 | 300-500/人 | 全家需完成移民局指定的体检项目 |
| 无犯罪证明 | 100-200/人 | 国内及澳洲本地无犯罪记录公证 |
| 翻译费 | 50-200 | 部分中文材料需官方认证翻译 |
2. 关键办理步骤
满足目标州担保要求(如在偏远地区居住满12个月或工作满6个月);在SkillSelect系统提交EOI并选择491类别;收到州担保邀请后60天内提交签证申请;等待审批期间配合补充材料,获批后即可持有491签证(可转191澳洲PR)。

带娃家庭额外小贴士
偏远地区如霍巴特、阿德莱德的公立学校教育质量稳定,生活成本低于悉尼墨尔本;建议提前3-6个月联系学校,确保子女入学无缝衔接;资金规划上,带娃家庭需多预留30%-50%的应急资金,应对突发支出。