案例背景:张女士一家的西澳DAMA移民之路
张女士,35岁,IT项目经理,丈夫是软件工程师,两个孩子分别5岁和7岁。2026年通过西澳本地科技公司的DAMA雇主担保申请澳洲PR,目前已登陆珀斯,孩子入读当地公立小学。以下结合她家实际支出,拆解全流程费用。

全流程费用拆解(以2026年标准为例)
一、签证申请费用(澳元)
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 482临时签证(主申请人) | 1,290 | DAMA框架下的短期转永居通道第一步 |
| 482签证(配偶) | 750 | 含工作权利 |
| 482签证(2名子女) | 375×2=750 | 含公立教育权利 |
| 186永居签证(主申请人) | 4,115 | DAMA转PR的最终步骤 |
| 186签证(配偶+子女) | 2,055+1,030×2=4,115 | 全家永居身份费用 |
| 合计 | 11,020 | 签证环节总支出 |
二、雇主合规费用(由雇主承担)
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 劳动力市场测试(LMT) | 约2,000 | 招聘广告、猎头费用等 |
| DAMA协议备案费 | 1,500 | 雇主加入西澳DAMA计划的一次性费用 |
| 技能培训基金(SAF) | 约3,000/年 | 按员工年薪比例缴纳,张女士案例中雇主支付2年合计6,000 |
| 合计 | 9,500 | 雇主承担的合规成本 |
三、第三方服务费用(申请人承担)
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 移民顾问服务费 | 8,000 | 含DAMA申请、签证材料准备等全程服务 |
| 职业评估费 | 1,200 | IT职业的ACS评估费用 |
| 英语考试费(豁免) | 0 | DAMA协议下张女士丈夫的英语要求豁免,节省约1,000澳元 |
| 体检费(全家) | 1,500 | 每人约375澳元,含X光检查 |
| 无犯罪证明(中国+澳洲) | 500 | 中国公证+澳洲警察证明 |
| 合计 | 11,200 | 申请人支付的第三方服务费用 |
四、其他杂项费用
- 机票:全家往返珀斯约15,000人民币(约3,000澳元)
- 初期生活费:登陆后前3个月约10,000澳元(含租房、日用品等)
- 子女教育衔接:无额外费用(公立学校免费,仅需校服+书本费约500澳元/年/人)
案例总结:家庭申请人的核心优势
张女士一家总支出约35,000澳元(不含初期生活费),相比普通雇主担保,DAMA协议帮他们节省了英语考试费用,且子女直接享受公立教育福利。西澳珀斯的生活成本比悉尼低约20%,适合有孩子的家庭定居。

若你考虑通过雇主担保移民澳大利亚,西澳DAMA计划是性价比不错的选择——职业清单更宽、英语要求更灵活,还能兼顾子女教育与家庭生活质量。
