一、费用调整背景
北领地作为澳洲偏远地区,190(一步获澳洲PR)和491(转PR需满足居住义务)是技术移民的热门选择。2026年澳大利亚移民局及州政府对相关费用微调,涉及签证申请、职业评估等环节,本文聚焦新旧对比助申请人规划资金。

二、核心费用新旧对比
1. 签证申请费(移民局收取)
| 签证类型 | 申请人类型 | 2026年费用(澳元) | 2026年费用(澳元) | 调整幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 190州担保永居签证 | 主申请人 | 4115 | 4250 | +3.3% |
| 18岁以上副申请人 | 2055 | 2125 | +3.4% | |
| 18岁以下副申请人 | 1030 | 1060 | +2.9% | |
| 491偏远地区临时签证 | 主申请人 | 3140 | 3260 | +3.8% |
| 18岁以上副申请人 | 1570 | 1630 | +3.8% | |
| 18岁以下副申请人 | 785 | 810 | +3.2% |
2. 职业评估费(第三方机构收取)
| 评估机构 | 适用职业 | 2026年费用(澳元) | 2026年费用(澳元) |
|---|---|---|---|
| ACS | IT类 | 1200 | 1250 |
| VETASSESS | 技工/管理类 | 1050 | 1100 |
| AIMS | 医疗类 | 1800 | 1880 |
| EA | 工程类 | 1600 | 1660 |
3. 语言考试费(考试机构收取)
| 考试类型 | 2026年费用(澳元) | 2026年费用(澳元) |
|---|---|---|
| 雅思A类(单次) | 395 | 410 |
| PTE Academic(单次) | 390 | 405 |
注:成绩有效期2年,重考需额外支付费用,建议一次达标。

4. 偏远加分相关费用
| 项目 | 2026年费用(澳元) | 2026年费用(澳元) |
|---|---|---|
| 北领地居住证明材料(公证+翻译) | 200 | 220 |
| 雇主提名信辅助材料(若需) | 500 | 550 |
| 北领地职业清单匹配咨询费(可选) | 300 | 320 |
5. 其他辅助费用
| 项目 | 2026年费用(澳元) | 2026年费用(澳元) |
|---|---|---|
| 公证费(每份) | 80 | 85 |
| 翻译费(每千字) | 70 | 75 |
| 体检费(成人) | 450 | 470 |
| 海外学生健康保险(OSHC,每年) | 1200 | 1250 |
三、职场人士预算小贴士
1. 提前锁定语言成绩:避免重考增加成本,建议备考周期2-3个月;
2. 职业评估尽早启动:部分机构费用逐年上涨,且评估周期需1-3个月;
3. 偏远加分材料前置:北领地居住证明需积累6个月以上记录,提前准备减少加急费用;
4. 家庭申请需预留缓冲:副申请人费用占总预算30%-50%,需额外规划。





