2026新政核心调整要点
2026年冰岛移民局(Directorate of Immigration Iceland)对投资与创业居留政策的核心调整包括:
1. 投资类居留(Investment Residence Permit):最低投资额从200万冰岛克朗(ISK)上调至300万ISK(约合1.8万欧元),且要求投资标的需为冰岛本地非房地产类实体企业;
2. 创业类居留(Entrepreneur Residence Permit):新增“商业计划书预审机制”,申请人需先提交BP获得移民局初步认可后,方可正式递交居留申请;
3. 两类项目均强化了资金来源证明的审查,要求提供近6个月的银行流水及完税证明。

全流程费用Breakdown(2026年最新标准)
以下为投资类与创业类居留的全流程费用对比(货币单位:冰岛克朗ISK,1 EUR≈167 ISK,2026年汇率):

| 费用项目(英文) | 投资类居留金额范围 | 创业类居留金额范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Application Fee | 15,000 - 20,000 ISK | 15,000 - 20,000 ISK | 移民局官方申请费,线上递交可享5%折扣 |
| Investment Capital/Startup Fund | ≥3,000,000 ISK | ≥1,500,000 ISK | 投资类需一次性注入冰岛实体企业;创业类为启动资金,需存入冰岛本地银行监管账户 |
| Legal & Consulting Fees | 100,000 - 200,000 ISK | 150,000 - 300,000 ISK | 含商业结构设计、BP撰写(创业类)、材料翻译公证等服务 |
| Residence Permit Fee | 50,000 ISK/年 | 50,000 ISK/年 | 首次签发有效期1年,续签费用相同 |
| Health Insurance | 12,000 - 15,000 ISK/月 | 12,000 -15,000 ISK/月 | 需购买冰岛本地私人医疗保险,覆盖住院及门诊 |
| Hidden Costs | 50,000 -100,000 ISK | 80,000 -150,000 ISK | 含银行开户费、税务登记费、办公场地租赁押金(创业类)等 |
| Total (1st Year) | ≈3,300,000 -3,500,000 ISK | ≈1,900,000 -2,200,000 ISK | 不含后续续签及运营成本 |
适用人群精准匹配对比
选择投资类还是创业类居留,需结合自身背景与需求:

| 维度 | 投资类居留 | 创业类居留 |
|---|---|---|
| 适合人群 | • 被动投资者(无创业经验) • 希望快速获得居留资格 • 偏好低风险、稳定回报项目 | • 有创业经验或明确商业idea • 愿意参与企业日常运营 • 寻求长期永居/入籍路径 |
| 核心优势 | • 流程简单,审批周期短(约3个月) • 无需参与运营 • 资金流动性相对较高 | • 资金门槛更低 • 可享受冰岛创业扶持政策(如税收减免) • 转永居时加分项更多 |
| 风险点 | • 投资回报不确定 • 政策调整可能影响投资标的合规性 | • 创业失败可能导致居留资格失效 • BP预审通过率低(2026年约40%) |
| 与其他项目对比 | • 门槛低于美国EB-5投资移民 • 更适合中小投资者 | • 需先获得冰岛签证(如商务签)进行市场调研 • 可衔接工作签证转为永居 |
新政下的关键注意事项
1. 资金来源证明:需提供近12个月的银行流水,且资金需来自合法收入(如工资、股息),避免使用现金存款;
2. 商业计划书(创业类):需包含冰岛本地市场分析、财务预测(至少3年)及就业创造计划(优先雇佣冰岛公民);
3. 税务合规:获得居留后需在30天内注册冰岛税号(TIN),并按时申报个人所得税与企业税(如适用);
4. 续签要求:投资类需保持投资状态,创业类需证明企业持续运营且达到最低营收标准(2026年为50万ISK/年)。


